Jahn CAROL Full Zip Top Women (individualisierbar)
schwarz
67,00€
inkl. 19% MwSt.
+ Versand
Verfügbarkeit
verfügbar
Größe
Bestellmenge in Stück
Bitte wählen Sie eine gültige Variante.
weitere Informationen
Bestell-Nr.: 50508
Kurzbez. Zus.:7113
Downloads
Beschreibung
mit Initialen individualisierbar
Bei Artikeln die entsprechend Ihrer Auswahl oder der Vorgaben des Vereins individuell für Sie gefertigt werden, ist die Rückgabe bzw. Umtausch ausgeschlossen.
Bei Artikeln die entsprechend Ihrer Auswahl oder der Vorgaben des Vereins individuell für Sie gefertigt werden, ist die Rückgabe bzw. Umtausch ausgeschlossen.
Das Damen-Running-Sweatshirt Carol ist kämpferisch und reich an Details. Hergestellt aus Per-Fleece-Gewebe zeichnet es sich durch eine leichte Aufrauung innen aus, leicht, aber gleichzeitig warm und bequem. Unter den Details stechen der umgekehrte Reißverschluss mit selbstsperrendem Schieber, die Taschen mit unsichtbarem Reißverschluss, die eingesetzten Micromesh-Streifen an den Ärmeln, die Micromesh-Einsätze auf dem Rücken, die rückstrahlenden Logos und die Daumenöffnung ins Auge. Das Ganze wird durch den Labeleinsatz aus Micromesh, Parazip aus Stoff und kleinen Kragen aus schwarzem Lycra abgerundet.PER-FLEECE: Dieses elastische Gewebe zeichnet sich durch eine leichte Aufrauung der Innenseite aus. Spezifisch für das Training, da leicht und gleichzeitig warm und bequem.
Frau
GRÖSSE | GRÖSSE (UK) | HÖHE (CM) | BRUSTWEITE (CM) | TAILLE (CM) | HÜFTE (CM) |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 8 | 133 - 146 | 71 - 77 | 60 - 63 | 76 - 82 |
XS | 10 | 147 - 160 | 77 - 83 | 63 - 66 | 82 - 88 |
S | 12 | 159 - 168 | 84 - 88 | 67 - 71 | 91 - 95 |
M | 14 | 167 - 175 | 88 - 92 | 71 - 75 | 95 - 99 |
L | 16 | 173 - 181 | 92 - 96 | 75 - 79 | 99 - 103 |
XL | 18 | 179 - 187 | 96 - 100 | 79 - 83 | 103 - 107 |
XXL | 20 | 185 - 191 | 100 - 104 | 83 - 87 | 107 - 111 |
3XL | 22 | 188 - 194 | 104 - 110 | 87 - 93 | 111 - 117 |
4XL | 24 | 193 - 200 | 110 - 116 | 93 - 99 | 117 - 123 |
Kind
ÄQUIVALENTE GRÖSSE | GRÖSSE | JAHREN | HÖHE (CM) | BRUSTWEITE (CM) | TAILLE (CM) | HÜFTE (CM) |
---|---|---|---|---|---|---|
5XS | JXXS | 3-4 Y | 100 - 109 | 56 - 60 | 53 - 56 | 62 - 66 |
4XS | JXS | 5-6 Y | 110 - 119 | 60 - 64 | 56 - 59 | 66 - 70 |
3XS | JS | 7-8 Y | 120 - 132 | 64 - 72 | 59 - 64 | 70 - 76 |
XXS | JM | 9-10 Y | 133 - 146 | 72 - 80 | 64 - 69 | 76 - 82 |
XS | JL | 11-12 Y | 147 - 160 | 80 - 88 | 69 - 74 | 82 - 88 |
JR S | JXL | 13-14 Y | 160 - 172 | 88 - 96 | 74 - 79 | 88 - 94 |
Zuletzt angesehen
Sie haben noch keine Produkt angeschaut.